2 275 руб.
Характеристики | Производитель | Samsung | ОБЗОР | Тонкий глянцевый пишущий DVD привод. Поддерживает платформу MAC OS. При работе с нетбуком возможна загрузка дисков при включении устройства. Ручное открытие привода при выключенном питании.
| ВОЗМОЖНОСТИ ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА | | Питание от USB порта | Режимы максимальных скоростей не требуют подключения дополнительного питания. Внешний блок питания не нужен как при чтении, так и при записи дисков.
| Поддержка платформы MAC OS | Поддержка платформ Windows и MAC OS.
| Технология регулировки скорости S.A.T. | Интеллектуальное определение типа медиа-диска. Чтение: и запись разных типов дисков с использованием системы SAMSUNG WriteMaster™ Smart автоматически определит оптимальную скорость при работе с дисками.
| Поддержка загрузки нетбуков | Поддержка загрузки с диска по USB - отличная возможность для пользователей нетбуков, которые не оборудованы встроенным оптическим приводом использовать нужную информацию с дисков в любой момент.
| Поддержка дисков 12 и 8 см | Поддерживает работу со стандартными компакт - дисками диаметром 8 и 12 см.
| Обновление фирменного программного обеспечения | Система автоматически обновит фирменное программное обеспечение через Интернет. Вы будете пользоваться самыми последними наработками поддержки медиа.
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | | Общие характеристики | | Тип привода | внешний пишущий DVD привод
| Высота привода | тонкий (12.7 мм)
| Тип загрузки | трей (лоток)
| Интерфейс | USB 2.0
| Размещение | горизонтальный
| Размер буфера | 2 Мб
| Поддержка форматов дисков | DVD-RAM, DVD+R, двухслойный DVD+R, DVD+RW, DVD-R, двухслойный DVD-R, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-Video, CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-ROM / XA, CD-Audio, Video-CD, Photo CD, CD-I (FMV), CD-Text
| Скорость передачи данных | | DVD+R | Запись: 8X (10.8 Мб/с) Чтение: 8X (10.8 Мб/с)
| DVD-R | Запись: 8X (10.8 Мб/с) Чтение: 8X (10.8 Мб/с)
| DVD+R двухслойный | Запись: 6X (8.1 Мб/с) Чтение: 8X (10.8 Мб/с)
| DVD-R двухслойный | Запись: 6X (8.1 Мб/с) Чтение: 8X (10.8 Мб/с)
| DVD+RW | Запись: 8X (10.8 Мб/с) Чтение: 8X (10.8 Мб/с)
| DVD-RW | Запись: 6X (8.1 Мб/с) Чтение: 8X (10.8 Мб/с)
| DVD-RW Dual Layer | Запись: н/д Чтение: н/д
| DVD-RAM | Запись: 5X (6.75 Мб/с) Чтение: 5X (6.75 Мб/с)
| DVD-ROM | Запись: н/д Чтение: 8X (10.8 Мб/с)
| CD-ROM | Запись: н/д Чтение: 24X (3.6 Мб/с)
| CD-R | Запись: 24X (3.6 Мб/с) Чтение: 24X (3.6 Мб/с)
| CD-RW | Запись: 16X (2.4 Мб/с) Чтение: 24X (3.6 Мб/с)
| Технические характеристики | | Среднее время доступа | CD-ROM: 160 мс DVD-ROM: 160 мс
| Поддержка печати этикеток | нет
| Технологии | | Технология регулировки скорости работы с диском: S.A.T | да
| Функция Magic Speed | нет
| Технология повышения надежности записи дисков (Double O.P.C Technology) | да
| Обновление прошивки через Интернет | да
| Технология улучшения качество записи на деформированный носитель | да
| Технология предотвращения опустошения буфера | да
| Эко-продукт: RoHS | да
| Технология балансировки веса: W.B.S. | да
| Автоматический контроль вибраций для несбалансированного диска: A.B.S | нет
| Размеры и вес | | Размеры (ШхВХГ) | 141 x 19 x 157 мм
| Вес | менее 0.37 кг
| Размеры и вес в упаковке | | Размеры (ШхВХГ) | 216 x 190 x 81 мм
| Вес | менее 2.1 кг
| Samsung SE-S084C/TSWS DVDRW External Slim, White, USB2.0 - вероятно, наилучшее изделие, изготовляемое данной фирмой сегодня. Исключительными чертами Samsung SE-S084C/TSWS DVDRW External Slim, White, USB2.0 можно не колеблясь упомянуть очень высокое качество и испытанность, из-за чего он предостаточно известен у многих покупателей. Благодаря ставке на превосходную добротность любой детали, на новые стандарты и технологии, на заботу о пожеланиях и удобстве потребителя, такое изделие можно не сомневаясь советовать приобрести и знать, что купивший обязательно будет удовлетворен.
Где лучше приобрести Samsung SE-S084C/TSWS DVDRW External Slim, White, USB2.0 ? Сделать это возможно как в реальном магазине, так и при помощи интернет-магазина. Позитивное дополнение реальной покупки Samsung SE-S084C/TSWS DVDRW External Slim, White, USB2.0 - консультация продавца, который расскажет о качестве, недостатках и достоинствах товара, и также ответит на все представляющие для вас интерес вопросы. Сейчас в большинстве вебмагазинах, вы тоже сможете прояснить нужные данные относительно Samsung SE-S084C/TSWS DVDRW External Slim, White, USB2.0 , любым из разных, комфортных вам способов. По обыкновению, это телефонная связь, диалог через специальную форму находящуюся на вебсайте, либо консультация в виртуале по электронной почте, аське.
Величина цены Samsung SE-S084C/TSWS DVDRW External Slim, White, USB2.0 также будет немного меняться, исходя от того, где вы совершите приобретение. В обычной торговой точке, несомненно, будет сделана существенная наценка - из-за этого получается и выше цена. Вместе с тем выгода от приобретения Samsung SE-S084C/TSWS DVDRW External Slim, White, USB2.0 в веб-магазине, будет весьма неплохой суммой - от десяти до двухсот процентов. Откуда берется эта разница? - Отнюдь не в ущерб качеству Samsung SE-S084C/TSWS DVDRW External Slim, White, USB2.0 . Вы приобретете аналогичный товар, но его продажная стоимость будет без розничных накруток.
Разумеется, вы желаете быть уверены в добротности Samsung SE-S084C/TSWS DVDRW External Slim, White, USB2.0 , для этого делайте покупку только тогда, когда вам предъявят гарантийный купон. Так вам удастся убедиться в добротности товара, и сдать в случае поломки (для ремонта или замены) Samsung SE-S084C/TSWS DVDRW External Slim, White, USB2.0 в место покупки, в период предусмотренного времени.
Таким образом, совершать покупку Samsung SE-S084C/TSWS DVDRW External Slim, White, USB2.0 следует обстоятельно, продумав все плюсы и минусы. Не стремитесь за низкой ценой - приобретайте Samsung SE-S084C/TSWS DVDRW External Slim, White, USB2.0 только в таком месте, которому вы верите - было бы хорошо узнать суждения грамотных людей, знающих такое изделие. Тогда вы будете удовлетворены покупкой, и Samsung SE-S084C/TSWS DVDRW External Slim, White, USB2.0 будет служить вам очень много времени.
|