9 965 руб.
Характеристики | Производитель | Samsung | GSM&EDGE | 900/1800/1900МГц
| 3G | -
| GPRS | Класс 12
| EDGE | Класс 12
| Операционная система | Проприетарная
| Браузер | WAP 2.0
| JAVA™ | JAVA MIDP 2.0
| Показатель SAR | До 0,993Вт/кг
| Форм-фактор | Моноблок
| Вес (г) | 92,5
| Размеры (В x Ш x Г) | 101,0x54,8x13,4мм
| Дисплей | 16 млн. цветов, TFT
| Разрешение (пикс.) | 320x240 пикс.
| Размер | 2,8"
| Аккумулятор | 960мАч
| Время разговора | До 8ч.
| Время ожидания | До 660ч.
| Метод ввода | Сенсорный дисплей, клавиши (вызов, включение и выход из меню, назад)
| Камера | 3,2 Мпикс (2048х1536 пикс.)
| Цифровой / оптический зум | X2 цифровой зум
| Вспышка | -
| Автофокус | -
| Режимы съемки | Один снимок, снимок улыбки, непрерывный, панорама, коллаж, добавление рамки, портрет, пейзаж, ночной режим, спорт, закат
| Фото эффекты | Черно-белое, сепия, негатив, акварель
| Баланс белого | Авто
| ISO чувствительность | Да
| Видеоплеер | Да
| Видеозапись | QVGA(240х320 пикс.), 15 кадров/сек
| Видео собщения | Да
| Поддержка потокового видео | H.263/MPEG4
| Видеотелефония | -
| Видео обои | -
| Музыкальный плеер | 3GP/AAC/AAC+/AMR/AMR-NB/eAAC+/H263/MP3/MPEG4
| Полифония | 64-инструментальная
| MP3 рингтоны | Да
| DRM | OMA 1.0
| Технология 3D звука | -
| Музыкальная библиотека | Да
| Встроенные JAVA™ игры | Да
| Встроенные обои | Да
| Мобильное ТВ | -
| Подкасты | -
| FM радио | Да
| Запись передач FM радио | Да
| Поддержка RDS | Да
| Просмотр документов | Да
| Мобильная печать | -
| Автономный режим | Да
| Голосовые заметки и голосовая почта | Да
| SMS | Да
| MMS | Да
| Предиктивный ввод T9 | Да
| Email | Да
| Сообщения сети | Да
| vCard / vCalendar | Да
| Мгновенные сообщения | -
| Bluetooth | 2.1
| USB | 2.0
| WAP | Да
| Функция USB накопителя | Да(microSD)
| Интернет браузер | Да
| SyncML (DS) | Да
| SyncML(DM) | -
| WIFI | -
| RFID | -
| UWB | -
| AGPS | -
| TV-выход | -
| NFC | -
| PC Sync приложения | New PC Studio
| Встроенная память | 50Мб
| SMS Memory | 500+сообщения на SIM-карте
| Контакты в записной книге | Да
| Карта памяти | microSD(до 8Гб)
| Календарь | Да
| Список дел | Да
| Часы | Да
| Мировое время | Да
| Будильник | Да
| Конвертер валют | Да
| Конвертер | Да
| Калькулятор | Да
| Заметки | Да
| Секундомер | Да
| Таймер | Да
| Громкая связь | Да
| Распознавание голоса | -
| Идентификация абонента | Да
| Стоимость звонка | Да
| Длительность звонка | Да
| Конференц-связь | Да
| Последние/Пропущенные/Исходящие | Да
| Оповещение о смене SIM-карты | Да
| Сенсорный дисплей | Да
| SAMSUNG S7070 (Pearl White) - по-видимому, одно из самых лучших изделий, предлагаемых этим производителем сегодня. Отличительными чертами SAMSUNG S7070 (Pearl White) можно уверенно назвать высокий уровень качества и испытанность, из-за чего он довольно известен среди большинства покупателей. Благодаря ставке на высокую степень качества любой отдельной детали, на современнейшие технологии и нормы, на постоянную заботу о пожеланиях и комфорте покупателя, это изделие можно без колебаний рекомендовать к покупке всякому, будучи уверенным, что купивший обязательно останется очень доволен.
Где лучше всего сделать покупку SAMSUNG S7070 (Pearl White) ? Вы можете сделать это не только в обычном магазине, но и посредством виртуального магазина. Хорошее дополнение покупки вне интернета SAMSUNG S7070 (Pearl White) - объяснение продавца-консультанта, который проинформирует об особенностях, сильных и слабых сторонах изделия, и ответит на все непонятные вам вопросы. В тот же час в большинстве интернет-магазинах, вы тоже можете получить требуемую информацию касающуюся SAMSUNG S7070 (Pearl White) , одним из нескольких, комфортных для вас способов. Как правило, это телефонная связь, диалог при помощи особой формы, размещенной на сайте, либо виртуальная консультация по электронной почте, аське.
Величина цены SAMSUNG S7070 (Pearl White) тоже может немного отличаться, смотря в каком месте вы совершите приобретение. В обычном торговом заведении, несомненно, будет начислена приличная розничная наценка - отсюда выходит и более высокая цена. Тем временем экономия от покупки SAMSUNG S7070 (Pearl White) в интернет-магазине, может быть весьма неплохой величиной - от десятка до двух сотен процентов. Почему получается такое различие? - Вовсе не из-за меньшего качества SAMSUNG S7070 (Pearl White) . Вы приобретете такое же изделие, но только его продажная стоимость будет без торговых накруток.
Безусловно, вам нужно быть уверенным в хорошей работоспособности SAMSUNG S7070 (Pearl White) , вот почему осуществляйте покупку лишь в том случае, если вам дадут купон гарантийного обслуживания. Так вы будете убеждены в качестве изделия, и вернуть в случае выхода из строя (для замены или ремонта) SAMSUNG S7070 (Pearl White) назад, в период оговоренного времени.
В любом случае, покупать SAMSUNG S7070 (Pearl White) следует обстоятельно, взвесив все «за» и «против». Не гонитесь за низкой ценой - покупайте SAMSUNG S7070 (Pearl White) лишь в таких местах, которым вы верите - желательно бы спросить суждения грамотных людей, сталкивавшихся с таким изделием. В этом случае вы будете удовлетворены приобретением, и SAMSUNG S7070 (Pearl White) будет работать для вас достаточно много времени.
|