Характеристики |
Производитель | Sony |
ОСОБЕННОСТИ | 5,1-канальная система домашнего кинотеатра с общей выходной мощностью 1000 Вт Встроенный проигрыватель высокого разрешения до 1080p Full HD Blu-ray Disc™ с прогрессивной разверткой приводов DVD через кабель HDMI™ Поддержка 7,1-канального аудио Dolby TrueHD и Dolby Digital Plus, DTS-HD High Resolution Audio и аудиокодеки DTS-HD Master Audio Виртуальная 7,1-канальная технология объемного звучания для ощущения естественного звука HD-аудио без дополнительных АС Blu-ray Disc™ поддерживает BD-Live для загрузки бонусного интерактивного контента через встроенный порт ethernet АС с функцией беспроводного воспроизведения - дополнительная функция, которая позволяет вам отказаться от проводов Система автоматической настройки звука одним нажатием кнопки (DCAC) позволяет оптимальным образом разместить динамики и добиться высочайшего качества звучания Кристально четкий звук HD-качества от микроакустической сателлитной системы 4 x и 18-см сабвуфера Технологии x.v. Colour и 24p True Cinema дают возможность смотреть фильмы именно такими, как их задумал режиссер Режим Digital Cinema Sound разработан с помощью Sony Pictures для полного ощущения кинотеатра Технология BRAVIA Sync обеспечивает простоту интегрированного управления телевизором BRAVIA и другими совместимыми устройствами с помощью только одного пульта ДУ Слушайте музыку в цифровом формате с ПК, MP3-плеера или мобильного телефона с Bluetooth® благодаря дополнительному цифровому медиа порту Портативный аудиоусилитель улучшает качество сжатой музыки, например, файлов MP3 Графический интерфейс пользователя Xross Media Bar (XMB) для легкой навигации и работы вашей системы домашнего кинотеатра Тюнер FM с памятью на 20 станций
|
СПЕЦИФИКАЦИИ | |
Общее | |
Цвет головного устройства | Черный
|
Цифровой усилитель | да (FL/FR/SL/SR/C/SW=24 бита)
|
Выходная мощность – общая (RMS 10%) | 1000 Вт
|
Требования к питанию | 220-240 В переменного тока , 50/60 Гц
|
Режим ожидания | 0,3 Вт
|
Усилитель | |
Предустановки звукового поля (Кино) | да
|
Предустановки звукового поля (Музыка) | да
|
Программа звукового поля (5-канальная) | да
|
Режим фронтального объемного звука Front Surround Mode (S-Force) | да
|
Усилитель для портативных аудио устройств | да
|
Функция | |
BD / DVD | да
|
ТЮНЕР (FM, AM) | да (FM)
|
ТВ | да
|
SAT / КАБЕЛЬ | да
|
ПОРТ DIGITAL MEDIA | да (1)
|
HDMI™1 | нет
|
HDMI™2 | нет
|
Вход / выход | |
Линейный аудиовход (Аналоговый) | 2 (Аудио-TV)
|
Линейный аудиовход (оптический) | 1 (TV)
|
Линейный аудиовход (коаксиальный) | 1 (САТ. / КАБЕЛЬНОЕ)
|
Вход видеосигнала (композитный) | нет
|
Вход видеосигнала (компонентный) | нет
|
Выход видеосигнала (композитный) | 1
|
Выход видеосигнала (Компонентный) | 1
|
Выход видеосигнала (HDMI™) с повышением разрешения до (1080p) для DVD | 1
|
ПОРТ DIGITAL MEDIA | 1
|
D.C.A.C. (Автоматическая калибровка) | да (микрофон моно)
|
Разъем АС (фронт. / центр. / окруж. / окруж. тыл. / сабвуфер / средн.) | 2 / 1 / 2 / - / 1 / -
|
Гнездо для наушников (3,5 мм / 6,3 мм) | нет
|
Локальная сеть LAN | да
|
Инфракрасный вход/выход | нет
|
Входы/выходы | |
USB | нет
|
ПОРТ DIGITAL MEDIA (уровень 1) | да
|
IX (Wi-Fi) | Дополнительно
|
Bluetooth™ | Дополнительно
|
iPod® | Дополнительно
|
HDMI™ Video | |
HDMI™ (480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p (60 Гц)) | - / да / да / да / да
|
HDMI™ (576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p (50 Гц)) | - / да / да / да / да
|
HDMI™ (1080p(24 Гц)) | да
|
Deep Colour | нет
|
x.v.Colour (xvYCC) | да
|
Композитный на HDMI™ | нет
|
Вход видеосигнала (480i / 480p) | нет
|
Компонентный до HDMI™ | нет
|
Вход видеосигнала (720p) | нет
|
Вход видеосигнала (1080i) | нет
|
Видео декодер (A / D) | нет
|
Эквалайзер | |
Управление низкими / высокими частотами | Низкие / высокие частоты
|
Портативный аудиоусилитель (норм. / улучш.) | Функция Plus @DMPORT
|
Ночной режим (норм. / улучш.) | Plus
|
AUDIO DRC | да
|
Объемный звук / эффекты | |
L-PCM (2-кан. / 5,1-кан. / 7,1-кан.) | да / да / да (~96K)
|
Dolby® Digital | да
|
Dolby® Digital EX | нет
|
DTS® | да
|
DTS 96 / 24 | да (за исключением DVD)
|
dts-ES™ (MATRIX 6.1) | да (за исключением DVD)
|
dts-ES (DISCRETE 6.1) | да (за исключением DVD)
|
Dolby® Digital Plus | да
|
Dolby® True HD | да
|
DTS-HD HR | да
|
DTS-HD MA | да
|
DTS-HD LBR | да
|
Режим декодирования | |
A.F.D. Стандартный | да
|
A.F.D. Мульти | нет
|
5-канальное STEREO | да
|
Dolby® Prologic | да (~96K)
|
Dolby® Prologic II (музыка/кино) | да (~96K)
|
Dolby Prologic?x (Музыка / Фильм) | да (~96K)
|
DTS Neo:6 (музыка/кино) | нет
|
Звуковой режим | |
Авто | да
|
Фильм | да
|
Музыка | да
|
Спортивные телепрограммы | да
|
Новости | да
|
Всенаправленный звук | да
|
Портативный аудио усилитель | да (функция музыка на порте DIGITAL MEDIA PORT)
|
FS Limit | Нет
|
Беспроводная | |
S-AIR Ready | да
|
Беспроводная технология S-AIR Wireless | нет
|
Режим S-AIR | да
|
Режим ожидания S-AIR | да
|
Технология BRAVIA Sync | |
Отключение системы | да
|
Управление для HDMI™ - простая настройка | Вкл
|
Регулирование аудиорежима системы | да
|
Ограничение громкости | да
|
Воспроизведение одной кнопкой | да
|
Режимы BRAVIA Cinema mode (Theatre mode) | да (Автоматический переключатель режимов звука)
|
Языковое сопровождение | да
|
Канал для пульта ДУ | да
|
Прочее | |
Регулятор яркости | да (ВКЛ./ВЫКЛ.)
|
VACS | да
|
Блокировка от детей | да
|
Функция аудио-видеосинхронизации (Lip Sync) | да (шаг 0 - 300 мс / 25 мс)
|
Таймер (ЗАПИСЬ / ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ОЖИдаНИЕ) | да (- / - / да)
|
Регулировка мощности | |
Режим энергосбережения | да
|
Требования к питанию | 220-240 Вт, 50 / 60 Гц
|
Энергопотребление в режиме ожидания | 0,3 Вт
|
Тюнер | |
Полоса | FM
|
Диапазон настройки (FM) | 87,5 МГц-108,0 МГц (шаг 50 кГц)
|
Предустановленный канал (FM / AM / XM) | FM20
|
Функция RDS (PS / PTY / EON) | да / - / -
|
Внешняя антенна FM / AM | да (75 Ом)
|
Механизм | |
Тип | Лоток на 1 диск
|
Замок лотка | да
|
Bonus View (Profile1.1) | да
|
BD-Live (profile2.0) | да
|
Формат | |
BD-ROM (SL / DL) | да / да
|
BD-R / RE (BDAV / BDMV) | да / да
|
BDAV / BD-RE v2.0 (SL / DL) | да / да
|
BDAV / BD-R v1.0 (SL / DL) | да / да
|
BDMV / BD-RE v3.0 (SL / DL) | да / да
|
BDMV / BD-R v2.0 (SL / DL) | да / да
|
Смешанный диск (BDAV / BDMV) | - / да
|
Гибридный диск (BD / DVD) | да / да
|
Гибридный диск (BD / CD) | да / да
|
Гибридный диск (HDDVD / DVD) | - / да
|
DVD-Video | да
|
DVD-RW / -R (Video) | да / да
|
DVD-R (DL) | да
|
DVD-R (DL) (VR) | да
|
DVD-RW / -R (VR) | да / да
|
DVD-RW / -R (VR) с CPRM | да / да
|
DVD-RW / -R (8 см) | да / да
|
DVD+RW / +R (+VR) | да / да
|
DVD+R (DL)(+VR) | да
|
DVD+RW (8 см) (+VR) | да
|
CD (CD-DA) | да
|
CD-R / RW (CD-DA) | да
|
CD-R / RW (данные) | да
|
AVC-HD (8 см/12 см)(DVD+R / RW / -R / -RW) | да
|
JPEG (BD-R / RE, DVD+RW / +R / -RW / -R / CD-R, RW) | да / да / да / да / да
|
Гибридный диск (SACD / CD) | нет / да
|
Видео | |
Видео ЦАП (компонент.) | 1080i, 720p : 12бит / 148,5МГц
|
Видео ЦАП (Y / C) | 480i, 576i : 12 бит/54 МГц
|
Видеовыход (BD-ROM) | |
Компонентный (480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p (60 Гц)) | да / да / да / да / -
|
HDMI™(480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p (60 Гц)) | - / да / да / да / да
|
Компонент (576i/576p/720p/1080i/1080p(50 Гц)) | да / да / да / да / -
|
HDMI (576i/576p/720p/1080i/1080p(50 Гц)) | - / да / да / да / да
|
HDMI (720p/1080p(24Hz)) | - / да
|
Видеовыход (DVD-Video) | |
Компонентный (480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p (60 Гц)) | да / да / да / да / -
|
HDMI™(480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p (60 Гц)) | - / да / да / да / да
|
Компонент (576i/576p/720p/1080i/1080p(50 Гц)) | да / да / да / да / -
|
HDMI™ (576i/576p/720p/1080i/1080p(50 Гц)) | - / да / да / да / да
|
Видеовыход (DVD R/RW BD R/RW без защиты от копирования) | |
Компонент (480i/480p/720p/1080i/1080p(60 Гц)) | да / да / да / да / -
|
HDMI™ (480i/480p/720p/1080i/1080p(60 Гц)) | - / да / да / да / да
|
Компонент (576i/576p/720p/1080i/1080p(50 Гц)) | да / да / да / да / -
|
HDMI™ (576i/576p/720p/1080i/1080p(50 Гц)) | - / да / да / да / да
|
Повышение разрешения для DVD | |
HDMI™ (720p / 1080i / 1080p) | да / да / да
|
Предуст. Picture mode с настр. Cinema (дом. кинотеатр/яркая комната/станд. комната), BRAVIA Cinema | да / да / да
|
Настройка параметров изображения (память воспроизведения) | |
Функция подавления шумов (FNR) | да
|
Режим BNR (подавление блочных шумов) | да
|
Подавление свистящих шумов (MNR) | да
|
Повышение разрешения Precision Cinema HD | да
|
Технология x.v.Colour | да
|
PhotoHD TV | да
|
BD | |
HD (24 Гц) (24p True Cinema) | да
|
Преобразование HD 24 Гц до 60 Гц | да
|
HD (60 Гц) | да
|
SD (60 Гц) | да
|
NTSC / PAL (60 Гц / 50 Гц) | да / -
|
Заводские установки, тип телевизора | 16:9
|
Заводские установки, система телевизора | 60 Гц
|
Аудиовыход HDMI™ | |
Выходящий поток битов DTS | да
|
Выходящий поток битов DTS-HD Master Audio | да
|
Выходящий поток битов DTS-HD High Resolution | да
|
Выходящий поток битов Dolby Digital | да
|
Выходящий поток битов Dolby Digital Plus | да
|
Выходящий поток битов Dolby TrueHD | да
|
Выход LPCM 2-кан. (192 кГц / 96 кГц / 48 кГц) | да / да / да
|
Выход LPCM 6-кан. (192 кГц / 96 кГц / 48 кГц) | да / да / да
|
Выход LPCM 8-кан. (96 кГц / 48 кГц) | да / да
|
Понижающее микширование Dolby/DTS до 2-кан. LPCM | да
|
Другое | |
Режим ожидания | да (Обычный / Демо / S-AIR / Быстрый запуск)
|
Воспроизведение в случайном порядке | нет
|
Программа | нет
|
Повторение | нет
|
Возобновление нескольких дисков | нет
|
Возобновление одного диска | да
|
Перемещение / повтор (флэш) | да
|
Поиск эпизодов | да
|
XMB | да
|
Экранная заставка | да
|
Управление доступом | да
|
Простая настройка | да
|
Начальный экран | да
|
Индикатор скорости потока (видео) | да
|
Язык OSD | АНГЛ, ФР, НЕМ, ИТ, ИСП, ГОЛЛ, ПОРТ, ШВ, ДТ, НОРВ, ФИН, РУС, ПОЛ, ГРЕ
|
Фронтальная АС | |
Название модели | SS-TSB93
|
Тип | Сателлитная микросистема
|
Акустика | Нет
|
Тип корпуса | С фазоинвертером
|
Передняя решетка | Фиксированная / перфорирующая
|
Номинальное сопротивление | 4 Ом
|
Динамик | 2 устройства
|
Высокочастотная АС (Ш x В) мм | 20 мм
|
Низкочастотная динамическая головка | 65 мм
|
Входной разъем | Нажимного типа
|
Прилагаемый кабель | Нет
|
Центральный динамик | |
Название модели | SS-CTB91
|
Акустика | 1-полосная
|
Тип корпуса | Закрытые
|
Передняя решетка | Фиксированная / перфорирующая
|
Номинальное сопротивление | 4 Ом
|
Динамик | 1
|
Низкочастотная АС (Ш x В) мм | 30 x 60
|
Магнитоэкранированные | да
|
Входной разъем | Нажимного типа
|
АС объемного звука | |
Название модели | SS-TSB92
|
Тип | Сателлитная микросистема
|
Акустика | 1-полосная
|
Тип корпуса | С фазоинвертером
|
Передняя решетка | Фиксированная / перфорирующая
|
Номинальное сопротивление | 4 Ом
|
Динамик | 1
|
Низкочастотная АС (Ш x В) мм | 65
|
Входной разъем | Нажимного типа
|
Сабвуфер | |
Название модели | SS-WSB91
|
Акустика | Сабвуфер (DDTD)
|
Тип корпуса | С фазоинвертером
|
Номинальное сопротивление | 4 Ом
|
Активный / пассивный | Пассивный
|
Динамик | 1-полосная
|
Материал корпуса | Дерево
|
Входной разъем | Нажимного типа
|
Пульт дистанционного управления | |
Название модели | RM-ADP035
|
Батарея (размер / тип) | AA / марганцевая
|
Предварительное программирование | да
|
Кнопка BRAVIA SYNC | да
|
Видеокабель | да (композитный x1)
|
Вес и габариты | |
Ресивер BD | да
|
Размер ресивера (Ш x В x Г) (приблиз.) | 430 x 93 x 385,5
|
Сателлитные АС (фронт.) | да
|
Размер фронтальной АС (Ш x В x Г) (приблиз.) | 102,2 x 223 x 80
|
Сателлитная АС (центр.) | да
|
Размер центральной АС (Ш x В x Г) (приблиз.) мм | 380 x 51,5 x 68
|
Сателлитная АС (окруж. звук) | да
|
Размер АС окружающего звука (Ш x В x Г) (приблиз.) мм | 102,2 x 223 x 80
|
Сабвуфер | да
|
Размер сабвуфера (Ш x В x Г) (приблиз.) мм | 220 x 392 x 324,4
|