14 546 руб.
Характеристики | Производитель | Panasonic | ВОЗМОЖНОСТИ ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА | | Качество изображения | Панель WXGA c горизонтальным углом обзора 170 °
| Сетевые возможности | Технология VIERA Image Viewer (JPEG) Система управления VIERA Link 2 разъема HDMI Игровой режим Вход для ПК
| Другие особенности | Длительный срок службы – 60 000 часов Режим Эко Окружающий звук V-Audio Surround
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | | ТВ-тюнер | | Система приема (AV вход) | PAL-60, NTSC, M-NTSC
| Прием телетекста | 1000P FASTEXT Level 2.5
| Встроенный тюнер | Есть
| Совместимость с CATV | Гиперполосная
| Стереофонический телеприем | NICAM -B, G, I, L, German (A2)
| LAN порт | -
| Система телевизионной настройки | 100-позиционная с автопоиском и системой ФАПЧ
| Звук | | Окружающее звучание | V-Audio Surround
| Акустическая система | Нижние динамики
| Динамики | 1-полосный, 2 динамика
| Выходная мощность аудиосигнала | 6 Вт (3 Вт x 2), 10 % КНИ
| Режимы звучания | Музыка / Речь
| Дисплей | | Угол обзора | гориз. 170°; вертик. 160°
| Технология Motion Focus | -
| Технология 24p Film | -
| Технология 24p Playback | Есть
| Технология x.v. Colour | -
| Функция Picture Overcan | Есть
| Прогрессивная развертка | Есть
| Режимы изображения | Динамичный / Стандартный / Кино / Игры
| Функция 3D Colour Management | Есть
| Контрастность | 10,000:1 (динамическая)
| Совместимые форматы развертки | 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p, 750 (720)/50p, 750 (720)/60p, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (HDMI only), 1125 (1080)/50p (HDMI only), 1125 (1080)/60p (HDMI only)
| Функция Sub Pixel Control | Есть
| Размер экрана (диагональ) | 19" (48 см)
| C.A.T.S. (Система настройки контраста) | Есть
| Количество пикселей | 1,049,088 (1,366 x 768) пикселей
| Панель | ЖК-панель WXGA
| Fine Black Panel | -
| Технология Deep Colour (10-bit Panel) | -
| Технология Colour Matrix Arrangement | -
| Технология Active Colour Enhancer | -
| Формат экрана | 16 : 9 (Широкоугольный)
| Совместимые сигналы ПК | VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA 60 Гц
| Разъемы | | VIERA Image Viewer | Есть (JPEG)
| Аудиовход (для видео) | AV1/2/3: разъем RCA, тип phono (Л, П) (1 комплект сбоку, 2 комплекта тыловых)
| Аудиовыход | Разъем для наушников (1, сбоку)
| Вход HDMI | 2 (тыловых)
| Выход для монитора | Разъем RCA, тип phono (Л, П) (1 комплект тыловой)
| Вход S-Video | AV3: Mini DIN 4-pin (сбоку)
| Композитный видеовход | AV1/2/3: разъем RCA, тип phono x 1 (1 сбоку, 2 тыловых)
| Компонентный видеовход YРbРr | AV1/2: разъем RCA, тип phono [Y , PB/CB, PR/CR] (2 комплекта тыловых)
| Аудиовход (для HDMI, ПК, компонентных сигналов) | Разъем RCA, тип phono (Л, П) (1 комплект на задней панели)
| Цифровой аудиовыход | -
| Вход для ПК | Mini D-sub 15-пин x 1 (тыловой)
| 21-контактный вход/выход (AV1) | -
| 21-контактный вход/выход (AV2) | -
| Функции | | Стоп кадр | Есть
| Функция управления VIERA Link | Есть (HDAVI Control 4)
| Регулировка формата изображения | 16:9/14:9/JUST/4:3/4:3 FULL (Только сигнал HD)/Zoom1/Zoom2/Zoom3
| Функция сокращения видеопомех | Есть
| Язык экранного меню | Русский / Английский
| Система Q-Link | -
| Функция VIERA Cast | -
| Таймер выключения | Есть
| Трехмерный гребенчатый фильтр | Есть
| DLNA и DivX | -
| VIERA Tools | Есть
| Режим Эко | Есть
| Игровой режим | Есть
| Многооконный режим | PAT
| Блокировка доступа Child Lock | Есть
| Изображение | | Технология Motion Picture Pro | -
| Технология Intelligent Scene Controller | Есть
| Общие характеристики | | Угол наклона подставки | -
| Крепление VESA | Есть
| Потребление энергии (при нормальной эксплуатации) | 39 Вт
| Источник питания | AC 220 - 240 В, 50/60 Гц
| Диапазон рабочих температур | 0 °C - 35 °C
| Вес (с телевизионной стойкой) | 5,5 кг
| Потребление энергии (в режиме ожидания) | 0.9 Вт
| Габаритные размеры с подставкой (Ш x В x Г) | 472 x 361 x 174 мм
| Габаритные размеры без подставки (Ш x В x Г) | 472 x 323 x 67 мм
| PANASONIC TX-LR19X10 19", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMI, черный - по-видимому, самое лучшее изделие, представляемое данной фирмой сегодня. Характерными особенностями PANASONIC TX-LR19X10 19", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMI, черный можно смело отметить высокое качество и надежность, вследствие чего он довольно популярен среди большой части покупателей. Благодаря сделанной ставке на высокое качество любой детали, на современнейшие технологии и стандарты, на заботу о желаниях и удобстве потребителя, такое изделие можно без сомнений советовать купить и знать, что купивший останется весьма доволен.
Где лучше приобрести PANASONIC TX-LR19X10 19", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMI, черный ? Вы можете сделать это не только в обычном магазине, но и при помощи виртуального магазина. Приятный момент обычного приобретения PANASONIC TX-LR19X10 19", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMI, черный - общение с продавцом, который проконсультирует о свойствах, недостатках и достоинствах товара, и даст ответ на все непонятные вам вопросы. Сейчас в большинстве магазинах в сети, вы тоже можете прояснить необходимые данные относительно PANASONIC TX-LR19X10 19", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMI, черный , любым из нескольких, удобных для вас способов. Как водится, это телефонный разговор, общение через специальную форму находящуюся на вебсайте, или виртуальное общение по емейлу, аське.
Цена PANASONIC TX-LR19X10 19", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMI, черный также может немного разниться, смотря где вы произведете покупку. В обычном торговом заведении, конечно, будет начислена значительная наценка - из-за этого в итоге и большая цена. Тем временем экономия от покупки PANASONIC TX-LR19X10 19", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMI, черный в виртуальном магазине, возможно составит достаточно кругленькую величину - от десятка до двухсот процентов. Почему получается эта разница? - Совсем не из-за меньшего качества PANASONIC TX-LR19X10 19", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMI, черный . Вы приобретете точно такой же продукт, лишь только его продажная стоимость будет без розничных накруток.
Разумеется, вам необходимо быть уверенным в хорошей работоспособности PANASONIC TX-LR19X10 19", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMI, черный , ввиду этого осуществляйте покупку только тогда, когда вам дадут гарантийный купон. Только так вы убедитесь в надежности изделия, и сдать в случае неисправности (для замены или ремонта) PANASONIC TX-LR19X10 19", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMI, черный в место покупки, в период гарантийного срока.
Таким образом, совершать покупку PANASONIC TX-LR19X10 19", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMI, черный надо обстоятельно, рассмотрев все нюансы. Не следует гнаться за очень малой ценой - делайте покупку PANASONIC TX-LR19X10 19", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMI, черный исключительно в таком магазине, которому можно верить - не мешало бы спросить суждения опытных людей, знающих это изделие. Только тогда вы будете довольны купленным товаром, и PANASONIC TX-LR19X10 19", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMI, черный будет служить для вас очень много времени.
|