СенсорТип сенсора | Сенсор CMOS | |
---|
Размер сенсора | 23,5 x 15,7 мм | |
---|
Эффективных пикселей | Прибл. 20,3 МПикселей | |
---|
Всего пикселей | Прибл. 21,6 МПикселей | |
---|
Цветной светофильтр | Цветной светофильтр RGB | |
---|
ОбъективБайонет | Samsung NX | |
---|
Совместимые объективы | Объективы Samsung | |
---|
i-FunctionSmart фильтры (Виньетирование, Миниатюра, Рыбий глаз, Рисунок, Удаление дымки, Полутоновой растр) Стабилизация изображенияТип | Сдвиг линз объектива (зависит от типа объектива) | |
---|
Режим | OIS Режим1 / Режим2 / ВЫКЛ. | |
---|
Коррекция искаженийРежим | LDC Вкл. / Выкл. (зависит от объектива) | |
---|
Очистка от пылиЭкранТип | TFT ЖКД | |
---|
Размеры | 3" | |
---|
Разрешение | VGA (640 x 480) 921 000 точек | |
---|
Cветодиод подсветки объекта при автофокусировке | Прибл. 100% | |
---|
Пользовательский дисплей | Сетка (4 типа), гистограмма, иконки: Вкл. / Выкл., Шкала расстояний: Футы / м / Выкл., Электронный горизонт | |
---|
ФокусировкаТип | Автофокусировка (АФ) по контрасту | |
---|
Режим | Покадровая АФ, непрерывная АФ, Ручная (MF) | |
---|
Кол-во точек фокусировки | Выбор: по 1 точке (свободный выбор, матричная: Нормальный по 15 точкам, Макро По 35 точкам, по лицу 10 лиц максимально | |
---|
Светодиод подсветки объекта при автофокусировке | Да | |
---|
ВыдержкаТип | Электронно-управляемый центральный фокальный затвор с вертикальным движением шторки | |
---|
Скорость | Авто: Ручная: 1/4 000 сек.. 1/4 000 сек.. (с шагом 1/3 EV), от руки (максим. время: 4 мин.) | |
---|
ЭкспозицияСистема экспозамера | Система экспозамера: TTL 221 (17 x 13) сегмент блока Экспозамер: матричный, центровзвешенный, точечный EV 0-18 (ISO 100 · 30 мм, F2) | |
---|
Экспокоррекция | ±3 EV (с шагом 1/3 EV ступени) | |
---|
Блокировка экспозиции | Кнопка ПОЛЬЗОВ. | |
---|
ISO светочувствительность | Auto, 100, 200, 400, 800, 1 600, 3 200, 6 400, 12 800 (1 или 1/3 EV ступени) | |
---|
Режимы съемкиРежим | Покадровая, непрерывная (только в размере 5Mпикс.), серия, автоспуск, эксповилка (AE, WB, PW) | |
---|
Непрерывная съемка | JPEG: Высокая (8 кадров сек.) до 11 снимков, Низкая (3 кадра в сек.) до 15 кадров по выбору 10, 15, 30 кадров в сек. по выбору, 30 снимков в течение 1 нажатия кнопки затвора Высокая (8 кадров сек.), Низкая (3 кадра в сек.) до 8 кадров по выбору | |
---|
Брекетинг | Эксповилка (±3 EV), WB, PW | |
---|
Автоспуск | 2 - 30 сек. (с шагом 1 сек.) | |
---|
Пульт ДУ | SR2NX02 (опция) | |
---|
ВспышкаТип | Только внешняя вспышка (SEF8A включена в комплект) | |
---|
Режим | Умная вспышка, Авто, Авто + Удал.красных глаз, Заполняющая, Заполняющая + Удал.красных глаз, по 1-й шторке, по 2-й шторке, Выкл. | |
---|
Ведущее число | 8 (для ISO 100) (SEF8A) | |
---|
Угол покрытия | 28 мм в широкоуг. положении объектива (W) (эквивалент 35-мм пленки) (SEF8A) | |
---|
Выдержка синхронизации, сек | < 1/180 сек. | |
---|
Коррекция вспышки | -2 - +2 EV (с шагом в 0,5 EV ступени) | |
---|
Встроенная вспышка | Нет | |
---|
Внешняя вспышка | внешняя вспышка Samsung External Flash | |
---|
Синхронизация (с внешней вспышкой) | Контактная площадка ("горячий башмак") | |
---|
Баланс белогоРежим | Авто, дневной свет, облачно, люминесцентное освещение (W, N, D), лампы накаливания, вспышка, польз., шкала Kельвина (ручная установка) | |
---|
Тонкая настройка | 7 ступеней по осям желтый / синий / зеленый / пурпурный | |
---|
Расширение динамического диапазонаМастер изображенийРежим | Обычный, яркий, портрет, пейзаж, лес, ретро, холодный, споойный, классический, пользовательский (1 - 3) | |
---|
Параметр | Контраст, резкость, насыщенность, цветовой тон | |
---|
СъемкаРежим | SmartAuto, Программный, Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки, Ручной, Пользовательский, Приоритет объектива, Сюжеты, Видео, Wi-Fi | |
---|
Сюжетные режимы | Живая панорама (2d, 3D), Прекрасный снимок, Ночь, Пейзаж, Портрет, Дети, Спорт, Макро, Текст, Закат, Восход, Контровой свет, Фейерверки, пляж и снег, Снимок с комментариями, 3D Фото | |
---|
Размер изображения | JPEG (3 : 2): 20,0 M (5472 x 3648), 10,1 M (3888 x 2592), 5,9 M (2976 x 1984), 2,0 M (1728 x 1152), 5,0 M (2736 x 1824): Burst mode only, JPEG (16 : 9): 16,9 M (5472 x 3080), 7,8 M (3712 x 2088), 4,9 M (2944 x 1656), 2,1 M (1920 x 1080) , JPEG (1 : 1): 13,3 M (3648 x 3648), 7,0 M (2640 x 2640), 4,0 M (2000 x 2000), 1,1 M (1024 x 1024), RAW: 20,0 M (5472 x 3648) | |
---|
Качество | Наилучшее, Высокое, Обычное | |
---|
RAW Формат | SRW | |
---|
Цветовое пространство | sRGB, Adobe RGB | |
---|
Интеллектуальный фильтр | Виньетирование, миниатюра, рыбий глаз, рисунок, устранение дымки, полутоновой растр, смягченный фокус, старая пленка1, старая пленка2, негатив, цвет по выбору (4 режима) | |
---|
Magic Frame | Старый альбом, Старая пленка, Волна, Полная Луна, Старая запись, Журнал, Солнечный день, Классическое ТВ, Настенная живопись, Отдых, Билборд 1, Билборд 2, Газета | |
---|
Просмотр снимковТип | Одиночное изображение, миниатюра (3 / 15 / 40 снимка), слайд-шоу, видеоклип | |
---|
Интеллектуальный фильтр | Миниатюра, Смягченный фокус, Старая пленка1, Старая пленка2, Полутоновой растр, Рисунок, Рыбий глаз, Удаление дымки, Негатив | |
---|
Редактирование | Smart фильтр, Удал. красных глаз, Контровой свет, Кадрирование, Поворот, Ретушь лица, Яркость, Контраст, Виньетирование | |
---|
ВидеоклипФормат | MP4 (H.264) | |
---|
Сжатие | Кино: H.264, Аудио: AAC | |
---|
Режим | Программа, Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки, Ручной режимl | |
---|
Запись | - со звуком ли без звука (по выбору пользователя, время записи: 25 минут) | |
---|
Частота кадров | 30 кадров в сек., 24 кадров в сек. (только для 1920 x 810) | |
---|
Размер изображения | 1920 x 1080, 1920 x 810, 1280 x 720 , 640 x 480, 320 x 240 для обмена По умолчанию: (1920 x 1080) | |
---|
Редактирование видео | Фотосъемка / Cjкращение времени записи | |
---|
Звук | Stereo | |
---|
Интеллектуальный фильтр | Виньетирование, миниатюра, рыбий глаз, рисунок, удаление дымки, полутоновой растр, смягченный фокус | |
---|
Multi-Motion Recording | x0,25 (640, 320 только), x0.5 (1280, 640, 320 только), x5, x10, x20 | |
---|
Качество | Обычное: Высокое качество, Обычное | |
---|
Устройства хранения данныхНосители и форматы | SD, SDHC, SDXC | |
---|
Формат файла | RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 | |
---|
Capacity (2GB) | 20,0 Мпикс. RAW 53 20,0MП 3/2” Наилучшее 186, Отличное 364, Хорошее 535 10,1M (3 : 2) Наилучшее 378, Отличное 724, Хорошее 1043 5,9M (3 : 2): Наилучшее 626, Отличное 1168, Хорошее 1642 2,0MП 3/2” Наилучшее 1627, Отличное 2742, Хорошее 3553 Серия (5,4MП): Наилучшее 731, Отличное 1349, Хорошее 1878 16,9M (16 : 9): Наилучшее 230, Отличное 448, Хорошее 655 7,8MG (16 : 9): Наилучшее 485, Отличное 919, Хорошее 1310 4,9M (16 : 9): Наилучшее 747, Отличное 1376, Хорошее 1912 2,1M (16 : 9) Наилучшее 1573, Отличное 2666, Хорошее 3468 13,3M (1 : 1): Наилучшее 289, Отличное 560, Хорошее 814 7,0MП 1/1” Наилучшее 536, Отличное 1010, Хорошее 1432 4,0MП 1/1” Наилучшее 893, Отличное 1621, Хорошее 2224 1,1M (1 : 1) Наилучшее 2645, Отличное 4057, Хорошее 4936 Видео: 1920 x 1080 30p: Выс. качество 17мин. 35 сек, ., Обычное качество 21 мин. 56 сек.. 1920 x 810 24p: Выс. качество 19 мин 0 сек, Обычное 23мин 43 сек. 1280 x 720 30p: Выс. качество 29 мин.10 сек., Обычное качество 36 мин. 20 сек. 640 x 480 30p: Выс. качество 173мин 26 сек, Обычное 91мин 0 сек. 320 x 240 30p: Высокое: 236 мин 16 сек, Обычное 287 мин. 12 сек. ※ Эти значения получены в соответствии со стандартами, принятыми в компании Samsung | |
---|
Языки системы меню22 (Корейский, англ, голландский, немецкий, датский, шведский, испанский, итальянский, чешский, французский, португальский, польский, финский, русский, китайский) Система прямой печатиGPSТип | Геопривязка с опционным GPS модулем (WGS84) | |
---|
Функции | Наименование места (OSD) (только на англ. и корейском) Google Map ссылка (с программой intelli-Studio) | |
---|
ИнтерфейсUSB разъем (цифровой выход) | USB 2.0 (HI-SPEED) (micro USB слот) | |
---|
Видеовыход |
---|
|