5 144 руб.
Характеристики | Производитель | EPSON | ВОЗМОЖНОСТИ ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА | Принтер, сканер и копир в одном устройстве, формат А4, Встроенный карт-ридер Раздельные картриджи Четырехцветная система печати пигментными чернилами Epson DURABrite Ultra; ЖК-экран 6,3 см. для выбора и редактирования фотографий; Функция печати фотографий без ПК с карт памяти и цифровых фотоаппаратов; Поддержка PictBridge; Слоты для карт памяти; Разрешение печати до 5760х1440 dpi; Высокая скорость печати, сканирования и копирования; Сканирование изображений с разрешением до 1200х2400 dpi; Печать фотографий без полей от 10х15 см до А4; Высокая стойкость печати как черно-белых, так и цветных отпечатков; Для дома, для офиса
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | | ФУНКЦИИ ПРИНТЕРА | | Тип принтера | 4-х цветный (CMYK)
| Технология печати | струйная (пьезоэлектрическая)
| Максимальное разрешение (dpi) | 5760 x 1440
| Раздельные картриджи | да
| Тип чернил | пигментные EPSON DURABrite™ Ultra
| Минимальный размер капли (pl) | 3
| Конфигурация сопел | 360 дюз (90 х 4) (цвета: черный, голубой, пурпурный, желтый)
| A4 текст, ч/б, Economy Mode (стр/мин) | 32
| A4 текст, цветной, Economy Mode (стр/мин) | 32
| Фото 10 х 15 см, Draft Mode (сек/снимок): | 26 сек (без полей)
| Формат носителя | 10х15 см (4x6"), 13х18 см (5x7"), 9x13 см (3.5x5"), 102х181 мм (4x7,11"), 13x20 (5x8"), 20x25 (8x10"), A4, A6, Legal, Letter, конверты С6, DL, N10, custom Плотность бумаги от 64 до 90 г/м2, PGPP 255 г/м2, UGPP 300 г/м2
| Область печати | 210 x 297 мм
| Границы области печати (по всем 4 краям листа, мм) | 0 мм сверху, снизу, слева, справа / 3 мм сверху, снизу, слева, справа
| Подача бумаги | 120 листов А4 (64 m/g2)
| ФУНКЦИИ КОПИРА | | Количество копий | от 1 до 99
| Масштабирование (%) | от 25 до 400
| Выбор полей | без полей, стандартные
| ФУНКЦИИ СКАНЕРА | | Тип сканера | полноцветный планшетный сканер
| Способ субсканирования | перемещение сканирующей головки
| Максимальный формат | А4
| Максимальная область сканирования | 216 х 297
| Оптическое разрешение (dpi) | 1200х2400
| Возможность работы без компьютера | копирование, индексная печать с карты памяти, печать всех фото, прямая печать по PictBridge, сканирование на карту памяти
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Совместимость с картами памяти | Без адаптера: Compact Flash (только карты памяти), MicroDrive, Memory Stick, MagicGate Memory Stick, Memory Stick PRO, SD, SDHC, Multi Media Card, xD-Pi Через адаптер: Memory Stick Duo, MagicGate Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, MiniSD, MiniSDHC, MicroSD, MicroSDHC
| ЖК-экран | да, 6,3 см
| Совместимые операционные системы | Windows 2000/XP/XP-x64/Vista, Mac OS 10.3.9 и старше * - некоторые приложение и/или функции могут не поддерживаться под Mac
| Интерфейсы | USB 2.0 Hi-Speed
| Рекомендуемая конфигурация компьютера | Windows 2000/Windows XP (1 ГГц, оперативная память (RAM) 512 Мб, свободное место на жестком диске (HHD) 400 Мб) Microsoft Windows XP Professional x64 Edition /Vista - см. системные требования ОС Mac OS X 10.3.9 или Mac OS X 10.4.х (PowerPC G4 1,67 ГГц или Intel CPU*, оперативная память (RAM) 512 Мб, свободное место на жестком диске (HHD) 400 Мб) Mac OS X 10.5.х или более поздние версии (PowerPC G5 2,00 ГГц, оперативная память (RAM) 1 Гб, свободное место на жестком диске (HHD) 400 Мб) * - Для работы в среде Mac OS X (Intel) необходимо наличие эмулятора "Rosetta" ** - некоторые приложения и/или функции могут не поддерживаться под Mac
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | | Рабочее напряжение (B) | 220-240
| Частота переменного тока (Гц) | 50-60
| Потребляемая мощность по ISO 10561 Letter Pattern (до, Вт) | 12 (при автономном копировании), 2,5 (спящий режим)
| РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ | | Рабочая температура (C) | от 10 до 35
| Уровень шума по ISO 7779 (dB) | 41
| ПО на диске | Epson Easy Photo Print Epson Web-to-Page
| Масса (кг) | 5,8 (без картриджей и кабеля)
| Поддержка PictBridge | да
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 2 черных картриджа повышенной емкости : C13T07214A10 Картридж голубой: C13T07324A10 Картридж желтый: C13T07344A10 Картридж пурпурный: C13T07334A10 Картридж с черными чернилами: C13T07314A10 Комплект картриджей (CMYK) - сэкономьте 10 процентов: C13T07354A10
| EPSON Stylus TX410 (C11CA44321) - по-видимому, одно из самых лучших изделий, предлагаемых этим производителем сегодня. Отличительными чертами EPSON Stylus TX410 (C11CA44321) можно уверенно назвать высокий уровень качества и испытанность, из-за чего он довольно известен среди большинства покупателей. Благодаря ставке на высокую степень качества любой отдельной детали, на современнейшие технологии и нормы, на постоянную заботу о пожеланиях и комфорте покупателя, это изделие можно без колебаний рекомендовать к покупке всякому, будучи уверенным, что купивший обязательно останется очень доволен.
Где лучше всего сделать покупку EPSON Stylus TX410 (C11CA44321) ? Вы можете сделать это не только в обычном магазине, но и посредством виртуального магазина. Хорошее дополнение покупки вне интернета EPSON Stylus TX410 (C11CA44321) - объяснение продавца-консультанта, который проинформирует об особенностях, сильных и слабых сторонах изделия, и ответит на все непонятные вам вопросы. В тот же час в большинстве интернет-магазинах, вы тоже можете получить требуемую информацию касающуюся EPSON Stylus TX410 (C11CA44321) , одним из нескольких, комфортных для вас способов. Как правило, это телефонная связь, диалог при помощи особой формы, размещенной на сайте, либо виртуальная консультация по электронной почте, аське.
Величина цены EPSON Stylus TX410 (C11CA44321) тоже может немного отличаться, смотря в каком месте вы совершите приобретение. В обычном торговом заведении, несомненно, будет начислена приличная розничная наценка - отсюда выходит и более высокая цена. Тем временем экономия от покупки EPSON Stylus TX410 (C11CA44321) в интернет-магазине, может быть весьма неплохой величиной - от десятка до двух сотен процентов. Почему получается такое различие? - Вовсе не из-за меньшего качества EPSON Stylus TX410 (C11CA44321) . Вы приобретете такое же изделие, но только его продажная стоимость будет без торговых накруток.
Безусловно, вам нужно быть уверенным в хорошей работоспособности EPSON Stylus TX410 (C11CA44321) , вот почему осуществляйте покупку лишь в том случае, если вам дадут купон гарантийного обслуживания. Так вы будете убеждены в качестве изделия, и вернуть в случае выхода из строя (для замены или ремонта) EPSON Stylus TX410 (C11CA44321) назад, в период оговоренного времени.
В любом случае, покупать EPSON Stylus TX410 (C11CA44321) следует обстоятельно, взвесив все «за» и «против». Не гонитесь за низкой ценой - покупайте EPSON Stylus TX410 (C11CA44321) лишь в таких местах, которым вы верите - желательно бы спросить суждения грамотных людей, сталкивавшихся с таким изделием. В этом случае вы будете удовлетворены приобретением, и EPSON Stylus TX410 (C11CA44321) будет работать для вас достаточно много времени.
|