СенсорТип сенсора | Сенсор CMOS | |
---|
Размер сенсора | 23,5 x 15,7 мм | |
---|
Эффективных пикселей | Прибл. 20,3 MП | |
---|
Всего пикселей | Прибл. 21,6 MП | |
---|
Цветной светофильтр | Цветной светофильтр RGB | |
---|
ОбъективСовместимые объективы | Объективы Samsung | |
---|
Байонет | Байонет Samsung NX | |
---|
Стабилизация изображенияТип | Сдвиг линз объектива (зависит от типа объектива) | |
---|
Режим | OIS Режим 1 / Режим2 / ВЫКЛ. | |
---|
Коррекция искаженийРежим | LDC Вкл. / Выкл. (зависит от объектива) | |
---|
i-Functioni-Zoom (x1.2, 1.4, 1.7, 2.0) Очистка от пылиЭкранТип | TFT-ЖКД c сенсорной панелью (сенсорное управление C-типа) | |
---|
Размеры | 93,8 мм (3,7") | |
---|
Разрешение | WVGA ( 800 x 480 ) 1 152 000 точек | |
---|
Cветодиод подсветки объекта при автофокусировке | Прибл. 100% | |
---|
Пользовательский дисплей | Сетка (4 типа), гистограмма, иконки: Вкл. / Выкл., Шкала расстояний: футы / м / выкл. | |
---|
ФокусировкаТип | Автофокусировка (АФ) по контрасту | |
---|
Режим | Покадровая АФ, непрерывная АФ, Ручная (MF), сенсорный по выбору | |
---|
Кол-во точек фокусировки | Выбор: По 1 точке (по выбору) Матричный режим: Обычный 21 точек, макро 35 точек Распознавание лица в кадре: Макс. до 10 лиц Следящая АФ | |
---|
Светодиод подсветки объекта при автофокусировке | Да | |
---|
ВыдержкаТип | Электронно-управляемый центральный фокальный затвор с вертикальным движением шторки | |
---|
Скорость | Авто: 1/4 000 сек.. ~ 30 сек. Ручная: 1/4 000 сек.. ~ 30 сек..(с шагом 1/3 EV ступени) От руки (Предельное время: 4 мин..) | |
---|
ЭкспозицияСистема экспозамера | Система экспозамера: TTL 221 (17 x 13) сегмент блока Экспозамер: Матричный, точечный, центровзвешенный Диапазон экспозамера: EV 0-18 (ISO 100 · 30 мм, F2) | |
---|
Экспокоррекция | ± 3 EV (с шагом 1,3 ступени) | |
---|
Блокировка экспозиции | Сенсорная кнопка управлением автоэкспозамера (AEL) | |
---|
ISO светочувствительность | Авто, 100 ~ 25 600 (1 или 1/3 EV ступени) * Авто ISO верхний предел выбирается пользователем. (до ISO 3200) | |
---|
Режимы съемкиРежим | Покадровая, непрерывная (только в размере 5Mпикс.),, серия, автоспуск, эксповилка (AE, WB, PW) | |
---|
Непрерывная съемка | JPEG: Высокая (8 кадров в сек.) , Обычная (5 кадров в сек.), по выбору пользователя Серия: 10, 15, 30 кадров в сек. по выбору, 30 снимков в течение 1 ажатия кнопки затвора RAW: Высокая (8 кадров в сек.) , Обычная (5 кадров в сек.), по выбору пользователя | |
---|
Брекетинг | Эксповилка (±3 EV) / WB / PW | |
---|
Автоспуск | 2 - 30 сек. (с шагом 1 сек.) | |
---|
Пульт ДУ | SR2NX02 (через порт Micro USB) (Опция) | |
---|
ВспышкаТип | Только внешняя вспышка (SEF8A включена в комплект) | |
---|
Режим | Умная вспышка, Авто, Авто + Удал.красных глаз, Заполняющая, Заполняющая + Удал.красных глаз, по 1-й шторке, по 2-й шторке, Выкл. | |
---|
Ведущее число | 8 (для ISO 100) (SEF8A) | |
---|
Угол покрытия | 28 мм в широкоуг. положении объектива (W) (эквивалент 35-мм пленки) | |
---|
Выдержка синхронизации, сек | Менее 1/ 180 Вт | |
---|
Коррекция вспышки | -2 - +2EV (с шагом 1.2EV ступени) | |
---|
Внешняя вспышка | внешняя вспышка Samsung External Flash | |
---|
Синхронизация (с внешней вспышкой) | Контактная площадка ("горячий башмак") | |
---|
Баланс белогоРежим | Авто, дневной свет, облачно, люминесцентное освещение (W, N, D), лампы накаливания, вспышка, польз., шкала Kельвина (ручная установка) | |
---|
Тонкая настройка | 7 ступеней по осям желтный / синий / зеленый / пурпурный | |
---|
Расширение динамического диапазонаВЫКЛ. / Smart диапазон+ / HDR Мастер изображенийРежим | Обычный, яркий, портрет, пейзаж, лес, ретро, холодный, споойный, классический, пользовательский (1 - 3) | |
---|
Параметр | Контраст, резкость, насыщенность, цветовой тон | |
---|
СъемкаРежим | Авто, Smart, Эксперт (Программный, Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки, Ручной, пользовательский), Wi-Fi | |
---|
Smart mode | Прекрасное лицо, пейзаж, макро, остановить мгновение, насыщенный тон, панорама, водопад, силуэт, закат, ночь, фейерверк, следц огней, креативный снимок, лучшее лицо | |
---|
Интеллектуальный фильтр | Виньетирование, миниатюра, цветной карандаш, акварель, рисунок, набросок, рисунок чернилом, акрил, негатив, выбор цвета (R / G / B / Y 4 цвета) | |
---|
Размер изображения | JPEG (3:2): 20 M (5472 x 3648), 10,1 M (3888 x 2592), 5,9 M (2976 x 1984), 2 M (1728 x 1152), 5 M (2736 x 1824): Отлько серийный режим JPEG (16:9): 16,9 M (5472 x 3080), 7,8 M (3712 x 2088), 4,9 M (2944 x 1656), 2,1 M (1920 x 1080) JPEG (1:1): 13,3 M (3648 x 3648), 7 M (2640 x 2640), 4 M (2000 x 2000), 1,1 M 1024 x 1024) RAW: 20 M (5472 x 3648) * 3D с помощью объектива 45mm 2D / 3D Размер изображения: JPEG (16:9) 4,1 M (2688 x 1512), (16:9) 2,1 M (1920 x 1080) | |
---|
Качество | Наилучшее, Высокое, Обычное | |
---|
RAW Формат | SRW (ver.2.0.0) | |
---|
Цветовое пространство | sRGB, Adobe RGB | |
---|
Просмотр снимковТип | Фильм / одиночный кадр / слайд-шоу / миниатюры (5 / 28 кадров) | |
---|
Редактирование | Контровой свет. / Ретушь лица / Выбор фотостиля / удал. красных глаз / изменение размера / поворот | |
---|
Интеллектуальный фильтр | Миниатюра / Рыбий глаз / Удаление дымки /Толутон / мягкий фокус,<Размеры> JPEG (3:2): 6 M (3008 x 2000) / 2 M (1920 x 1280) / VGA (640 x 424), JPEG (16:9): 5 M (3008 x 1688) / 2 M (1 920 x 1080) / VGA (640 x 360), JPEG (1:1): 4 M (2000 x 2000) / 1,6 M (1280 x 1280) / VGA (480 x 480) | |
---|
ВидеоклипФормат | MP4 (H.264) | |
---|
Сжатие | Кино: H.264, Звук: AAC | |
---|
Режим | Программа, Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки, Ручной режимl | |
---|
Запись | Со звуком или без звука (по выбору пользователя, время записи: 29 минут 59 секунд) | |
---|
Интеллектуальный фильтр | Виньетирование, миниатюра, цветной карандаш, акварель, рисунок, набросок, рисунок чернилом, акрил, негатив, выбор цвета (R / G / B / Y 4 цвета) (1920 x 1080, 1920 x 810, 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 ) | |
---|
Размер изображения | 1920 x 1080, 1920 x 810, 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 для обмена (По умолчанию: (1920 x 1080) (* 1920 x 1080 только с 3D объективом) | |
---|
Частота кадров | 30 кадров в сек., 24 кадров в сек. (только для 1920 x 810) (* 3D объектив, только 30 кадров в сек) | |
---|
Multi-Motion Recording | x0.25 (только 640, 320), x0.5 (1280, 640, 320 only), x1, x5, x10, x20 | |
---|
Качество | Высокое качество, Обычное | |
---|
Звук | Стереозвук | |
---|
Редактирование видео | Фотосъемка, сокращение времени записи | |
---|
Устройства хранения данныхНосители и форматы | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC, UHS-1 MicroSD Support | |
---|
Формат файла | RAW (SRW ver2.0.0), JPEG (EXIF 2.21), MPO (3D), MP4 (Movie), DCF, DPOF 1.1 | |
---|
Capacity (2GB) | 20 Мпикс. RAW 39 20.0MП 3/2” Наилучшее 130, Отличное 163, Хорошее 217 10,1 M (3:2) Наилучшее 277, Отличное 356, Хорошее 505 5,9 M (3:2): Наилучшее 471, Отличное 570, Хорошее 727 2.0MП 3/2” Наилучшее 1053, Отличное 1426, Хорошее 1941 Серия (54 MП): Наилучшее 430, Отличное 514, Хорошее 638 16,9 M (16:9): Наилучшее 153, Отличное 190, Хорошее 251 7,8 MG (16:9): Наилучшее 346, Отличное 417, Хорошее 568 4,9 M (16:9): Наилучшее 512, Отличное 670, Хорошее 896 2,1 M (16:9) Наилучшее 1015, Отличное 1349, Хорошее 1700 13,3 M (1:1): Наилучшее 217, Отличное 227, Хорошее 284 7 MП 1/1” Наилучшее 336, Отличное 465, Хорошее 592 4 MП 1/1” Наилучшее 559, Отличное 752, Хорошее 1203 1,1 M (1:1) Наилучшее 2149, Отличное 2471, Хорошее 2819 Видео: 1920 x 1080 30p: Выс. качество 17 мин. 21 сек., Обычное качество 21 мин. 44 сек. 1920 x 810 24p: Выс. качество 21 мин.11 сек., Обычное качество 26 мин. 31 сек. 1280 x 720 60p:Высокое качество 16 мин. 33 сек., обычное 20 мин. 42 сек. 1280 x 720 30p: высокое качество 28 мин. 38 сек. Обычное 35 мин. 53 сек. 640 x 480 30p: Высокое качество 70 мин.48 сек., Обычное 88 мин. 58 сек. 320 x 240 30p: Высокое качество 213 мин. 41 сек., обычное 271 мин. 09 сек. ※ Эти значения получены в соответствии со стандартами, принятыми в компании Samsung | |
---|
Языки системы меню29 (Корейский, англ, голландский, немецкий, датский, шведский, испанский, итальянский, чешский, французский, португальский, польский, финский, русский, китайский) Сербский, Croatian) GPSТип | Геопривязка с опционным GPS модулем (WGS84) | |
---|
Функции | - Наименование места (OSD) (только на англ. и корейском) | |
---|
Поддержка технологии NFC (Near Field Communication, «коммуникация ближнего поля»)ИнтерфейсUSB разъем (цифровой выход) | Порт USB 2.0 (Micro USB) | |
---|
Видеовыход | NTSC, PAL (выбор пользователя) HDMI 1.4a | |
---|
Гнездо для пульта ДУ | Да |
Отзывы о продукте Фотоаппарат Samsung NX2000 KIT black 20.3Mpix 20-50 / (EX-S2050BNB) 3" 1080p SDHC CMOS IS VF RAW HDMI WiFi Комплект с объективомLi-Ion
Нет отзывов об этом продукте
Написать отзыв
|
Купить Фотоаппарат Samsung NX2000 KIT black 20.3Mpix 20-50 / (EX-S2050BNB) 3" 1080p SDHC CMOS IS VF RAW HDMI WiFi Комплект с объективомLi-Ion Жалюзи на пластиковые окна в нашем интернет магазине по низкой цене, добавив Фотоаппарат Samsung NX2000 KIT black 20.3Mpix 20-50 / (EX-S2050BNB) 3" 1080p SDHC CMOS IS VF RAW HDMI WiFi Комплект с объективомLi-Ion в корзину. По вопросу наличия, купить Фотоаппарат Samsung NX2000 KIT black 20.3Mpix 20-50 / (EX-S2050BNB) 3" 1080p SDHC CMOS IS VF RAW HDMI WiFi Комплект с объективомLi-Ion оптом обращайтесь в оптовый отдел.
|