| 	
	
	
	
		 						
		72 028 руб.
	
						
		
	
	
	 
																						| Характеристики |  													| Производитель | Samsung |  													| Видео |  |  													| Диагональ экрана (дюймы) | 46" 
 |  													| Разрешение | 1920x1080 
 |  													| Динамический контраст | 3000000:1 
 |  													| Подсветка | LED 
 |  													| Технология 1080 24p Real Movie | Да 
 |  													| Процессор изображения | SAMSUNG LED Engine 
 |  													| Технология Wide Color Enhancer | WCE Pro 
 |  													| Технология 100Hz Motion Plus | Да(100Гц) 
 |  													| Аудио |  |  													| Тип динамиков | Направленные вниз 
 |  													| Система звуковых эффектов | SRS TruSurround HD & Dolby Digital plus 
 |  													| Сабвуфер | Да 
 |  													| Мощность звука (ср.кв.значение) | 2х10Вт. 
 |  													| Функции |  |  													| Таймер "Сон" | Да 
 |  													| Неподвижное изображение | Нет 
 |  													| Автопоиск каналов | Да 
 |  													| Автовыключение | Да 
 |  													| Anynet+ (HDMI-CEC) | Да 
 |  													| Режим "Игра" | Да 
 |  													| Титры | Нет 
 |  													| Телетекст (TTXT) | 1000 страниц 
 |  													| Режим "Картинка-в-картинке" | Нет 
 |  													| Часы и таймер "Вкл./Выкл." | Да 
 |  													| Языки | 25 языков 
 |  													| Электронный гид по ТВ-программам | Да 
 |  													| Функция Internet@TV | Нет 
 |  													| InfoLink | Нет 
 |  													| Поддержка беспроводной сети DLNA | Нет 
 |  													| Библиотека контента (во флэш-памяти) | Нет 
 |  													| USB2.0 | Да(USB2.0) 
 |  													| Поддержка BD Wise | Да 
 |  													| Беспроводной сетевой адаптер | Нет 
 |  													| Функция Управления контентом (Smart Content Manager) | Нет 
 |  													| Тип пульта дистанционного управления (ДУ) | ИК пульт ДУ 
 |  													| Пользовательский интерфейс | Single 
 |  													| Авторегулятор уровня звука | Да 
 |  													| Малошумящий усилитель (LNA Plus) | - 
 |  													| Система |  |  													| Тип DTV | DVB-T/C. MPEG4 
 |  													| Встроенный DTV-тюнер | Да 
 |  													| Размеры |  |  													| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1 115x763x275мм 
 |  													| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1 115,0x705,0x29,9мм 
 |  													| Размеры упаковки (ШxВxГ) | 1 415x818x260мм 
 |  													| Вес |  |  													| Вес брутто | 28,3кг 
 |  													| Вес с подставкой | 22,4кг 
 |  													| Вес без подставки | 17,6кг 
 |  													| Аксессуары |  |  													| Антенный кабель | Нет 
 |  													| Кабель питания | Да 
 |  													| Батареи | Да 
 |  													| Кронштейн Vesa | Да(40-55":400x400 мм, приобретается отдельно) 
 |  													| Ультратонкий кронштейн | Да (приобретается отдельно) 
 |  													| Тип пульта ДУ | TM970 
 |  													| Упрощенный пульт ДУ | Нет 
 |  													| Установочный CD | Нет 
 |  													| Инструкция | Да 
 |  													| Потребление энергии |  |  													| Потребляемая мощность | AC220-240В 50/60Гц 
 |  													| Потребляемая мощность в рабочем состоянии | - 
 |  													| Потребляемая мощность в режиме ожидания | <0,1Вт. 
 |  													| Логотип экологической безопасности | Eco Flower 
 |  													| Дополнительные особенности |  |  													| Гостиничный ТВ (RS232 / IR Pass Through) | Нет 
 |  													| Режим "Гостиница"(ПО) | Да 
 |  													| Поддержка клонов пультов ДУ | Нет 
 |  													| Опция "Hotel TV" - Внешний динамик | Нет 
 |  													| Опция "Hotel TV" - часы | Нет 
 |  													| Разъемы входа/выхода Сзади |  |  													| Кол-во разъемов HDMI | 4 
 |  													| Цифровой выход для звука (оптический) | 1 
 |  													| Гнездо аудиовыхода Лев.-Пр. (мини-джек) | Нет 
 |  													| Вход для ПК (D-sub) | 1 
 |  													| Звук от ПК (мини-джек) | 1 
 |  													| Аудиовход DVI | Общий для входа PC Audio 
 |  													| Компонентный (Y/Pb/Pr) | 1(мини Jack) 
 |  													| Композитный (AV) | 1(мини) 
 |  													| Ethernet (LAN) | Нет 
 |  													| Антенное гнездо | 1 
 |  													| Порт USB | 1 
 |  													| CI слот | Да 
 |  													| Scart | 1(мини) 
 |  													| Дизайн |  |  													| Тип | SAMSUNG Crystal TV 
 |  													| Цвет | Розовый с черным 
 |  													| Световые эффекты | Да 
 |  													| Поворотная подставка (Left/Right) | Да(20/20) 
 |    SAMSUNG UE46B6000VW, 46"  Full HD  - надо полагать, одно из самых лучших изделий, представляемых этим производителем в настоящее время. Характерными особенностями  SAMSUNG UE46B6000VW, 46"  Full HD  вполне можно не колеблясь упомянуть достаточно высокое качество и испытанность, из-за чего он предостаточно популярен у многих покупателей. Благодаря сделанному акценту на отличную добротность каждой детали, на современные стандарты и технологии, на постоянную заботу о пожеланиях и удобстве покупателя, такой товар можно не сомневаясь советовать к покупке каждому, будучи при этом уверенным, что сделавший покупку останется весьма доволен. 
 Где можно сделать покупку SAMSUNG UE46B6000VW, 46"  Full HD ? Сделать это возможно не только в реальном магазине, но и при помощи интернет-магазина. Приятный момент приобретения в реале  SAMSUNG UE46B6000VW, 46"  Full HD  - общение с продавцом, который проконсультирует о свойствах, достоинствах и недостатках изделия, и даст ответ на все интересные вам вопросы. В тоже время в большом количестве интернет-магазинах, вы тоже можете получить необходимые знания касающиеся  SAMSUNG UE46B6000VW, 46"  Full HD , одним из разных, удобных для вас способов. Как водится, это разговор по телефону, общение при помощи специальной формы, размещенной на сайте, либо консультация в виртуале по емейлу, аське.
 
 Величина цены  SAMSUNG UE46B6000VW, 46"  Full HD  также может до некоторой степени разниться, смотря в каком месте вы произведете приобретение. В простой торговой точке, конечно, будет начислена существенная торговая наценка - из-за этого получается и выше цена. В это же время экономия от приобретения  SAMSUNG UE46B6000VW, 46"  Full HD  в веб-магазине, может составить весьма приличную величину - от десятка до сотни-другой процентов. Как выходит такая разница? - Вовсе не в ущерб качеству  SAMSUNG UE46B6000VW, 46"  Full HD . Вам предложат такой же товар, лишь только его продажная цена будет без торговых наценок.
 
 Несомненно, вы должны быть уверены в качестве  SAMSUNG UE46B6000VW, 46"  Full HD , для этого осуществляйте покупку только в таком случае, когда вам предоставят гарантийный купон. Таким образом, вам удастся убедиться в добротности изделия, и вернуть в случае поломки (для устранения неисправности или замены)  SAMSUNG UE46B6000VW, 46"  Full HD  продавцу, в период предусмотренного времени.
 
 Что бы там ни было, покупать  SAMSUNG UE46B6000VW, 46"  Full HD  следует серьезно, продумав все плюсы и минусы. Не следует гнаться за очень низкой стоимостью - приобретайте  SAMSUNG UE46B6000VW, 46"  Full HD  лишь в таком магазине, которому вполне можно доверять - было бы хорошо узнать мнения грамотных людей, сталкивавшихся с этим изделием. В этом случае вы останетесь удовлетворены приобретенным изделием, и  SAMSUNG UE46B6000VW, 46"  Full HD  будет служить вам продолжительное время.
 |