| Характеристики | 
																																				| Производитель | LG | 
																																				| Размер | 24"W 
 | 
																																			| Тип матрицы | TN 
 | 
																																			| Соотношение сторон | 16:9 
 | 
																																			| Разрешение | 1920*1080 
 | 
																																			| Яркость | 300 кд/м2 
 | 
																																			| Контрастность | 50000:1 DFC 
 | 
																																			| Время отклика | 2 мс (GtG) 
 | 
																																			| Угол обзора | 176/170 
 | 
																																			| Отображаемые цвета | 16.7 M 
 | 
																																			| D-Sub | да 
 | 
																																			| Тип питания | LIPS 
 | 
																																			| Нормальная работа | 42W 
 | 
																																			| Пауза\режим ожидания | 1W 
 | 
																																			| Выкл | 1W 
 | 
																																			| Цвет корпуса / Цвет передней панели | черный глянцевый 
 | 
																																			| Цвет корпуса / Цвет задней панели | черный 
 | 
																																			| Цвет корпуса / Цвет подствки | черный глянцевый 
 | 
																																			| Подставка / Возможность отсоединения | да 
 | 
																																			| Подставка / Наклон | да 
 | 
																																			| Подставка / Поворот вокруг оси | да 
 | 
																																			| Размеры(Ш x Г x В) / нетто с подставкой | 582.3* 212.0 * 444.4 
 | 
																																			| Размеры(Ш x Г x В) / брутто | 654*140*483*140 
 | 
																																			| Вес / нетто с подставкой | 5,6 кг 
 | 
																																			| Вес / брутто | 7,25 кг 
 | 
																																			| F Engine | да 
 | 
																																			| sRGB | да 
 | 
																																			| DDC/CI | да 
 | 
																																			| Intelligent Auto (Auto Resolution) | да 
 | 
																																			| ez-Zooming | да 
 | 
																																			| 4:3 in wide (корректировка соотношения соторон) | да 
 | 
																																			| Photo Effect | да 
 | 
																													
  LG W2453SQ-PF 24" / 1920x1080 / 2ms / D-SUB / Глянцевый черный  - по-видимому, самое лучшее изделие, представляемое данной компанией в настоящее время. Характерными чертами  LG W2453SQ-PF 24" / 1920x1080 / 2ms / D-SUB / Глянцевый черный  можно уверенно назвать достаточно высокое качество и испытанность, вследствие чего он довольно известен у большого количества покупателей. Благодаря сделанной ставке на превосходную степень качества любой отдельной детали, на новейшие технологии и нормы, на заботу о желаниях и комфорте потребителя, это изделие можно смело рекомендовать приобрести и знать, что сделавший покупку останется удовлетворен. 
 Где можно купить LG W2453SQ-PF 24" / 1920x1080 / 2ms / D-SUB / Глянцевый черный ? Сделать это возможно как в специальном магазине, так и посредством виртуального магазина. Позитивное дополнение реальной покупки  LG W2453SQ-PF 24" / 1920x1080 / 2ms / D-SUB / Глянцевый черный  - объяснение продавца, который проконсультирует о качестве, недостатках и достоинствах товара, и ответит на всевозможные интересующие вас вопросы. В этот же час почти во всех интернет-магазинах, вы также сможете узнать потребную информацию касающуюся  LG W2453SQ-PF 24" / 1920x1080 / 2ms / D-SUB / Глянцевый черный , одним из разных, удобных для вас способов. Чаще всего, это телефонная связь, общение при помощи особой формы, расположенной на вебресурсе, либо консультация в виртуале по емейлу, аське. 
 Цена  LG W2453SQ-PF 24" / 1920x1080 / 2ms / D-SUB / Глянцевый черный  тоже может немного меняться, смотря где вы сделаете покупку. В реальной торговой точке, обязательно будет установлена значительная розничная наценка - отсюда в итоге и выше стоимость. Тем временем экономия от приобретения  LG W2453SQ-PF 24" / 1920x1080 / 2ms / D-SUB / Глянцевый черный  в интернет-магазине, будет довольно кругленькой величиной - от десяти до сотни-другой процентов. Как получается такое различие? - Отнюдь не из-за меньшего качества  LG W2453SQ-PF 24" / 1920x1080 / 2ms / D-SUB / Глянцевый черный . Вам предложат точно такой же продукт, лишь только его продажная цена будет без розничных наценок. 
 Безусловно, вам нужно быть уверенным в качестве  LG W2453SQ-PF 24" / 1920x1080 / 2ms / D-SUB / Глянцевый черный , вот почему делайте покупку лишь в том случае, когда вам дадут гарантийный талон. Таким образом, вы убедитесь в надежности товара, и сдать в случае поломки (для замены или ремонта)  LG W2453SQ-PF 24" / 1920x1080 / 2ms / D-SUB / Глянцевый черный  назад, в течение предусмотренного срока. 
 Во всяком случае, совершать покупку  LG W2453SQ-PF 24" / 1920x1080 / 2ms / D-SUB / Глянцевый черный  следует обдуманно, рассмотрев все нюансы. Не стремитесь за очень низкой ценой - приобретайте  LG W2453SQ-PF 24" / 1920x1080 / 2ms / D-SUB / Глянцевый черный  только в тех местах, кому вполне можно доверять - желательно бы спросить суждения опытных людей, имевшим дело с таким изделием. В этом случае вы останетесь довольны приобретенным изделием, и  LG W2453SQ-PF 24" / 1920x1080 / 2ms / D-SUB / Глянцевый черный  будет служить для вас достаточно много времени.