|
70 075 руб.
| Характеристики | | Производитель | Panasonic | | ОСОБЕННОСТИ | | | Качество изображения | 100Hz Motion Picture PRO Full-HD панель IPS Alpha c углом обзора 178 ° Контрастность 20 000:1 c системой Intelligent Scene Controller Панель 10-бит Технология Motion Focus Технология 24p Smooth Film Технология Deep Colour Поддержка стандарта x.v.Colour
| | Сетевые возможности | VIERA Image Viewer (AVCHD/DivX/JPEG) Система управления VIERA Link ФУнкция VIERA CAST Поддержка DLNA (DivX/JPEG/MPEG2) 4 разъема HDMI Игровой режим Вход для ПК
| | Другие особенности | Длительный срок службы – 60 000 часов Режим ЭКО Окружающий звук V-Audio ProSurround
| | СПЕЦИФИКАЦИИ | | | ТВ-тюнер | | | Система приема (AV вход) | PAL-60, NTSC, M-NTSC
| | Прием телетекста | 2000P TOP/FASTEXT Level 2.5
| | Встроенный тюнер | Есть
| | Совместимость с CATV | Гиперполосная
| | Стереофонический телеприем | NICAM -B, G, I, L, German (A2)
| | LAN порт | Есть
| | Система телевизионной настройки | 100-позиционная с автопоиском и системой ФАПЧ
| | Звук | | | Окружающее звучание | V-Audio ProSurround
| | Акустическая система | Нижние динамики
| | Динамики | 1-полосный, 2 динамика
| | Выходная мощность аудиосигнала | 20 Вт (10 Вт x 2), 10 % КНИ
| | Режимы звучания | Музыка / Речь
| | Дисплей | | | Угол обзора | 178°
| | Технология Motion Focus | Есть
| | Технология 24p Film | Есть
| | Технология 24p Playback | Есть
| | Технология x.v. Colour | Есть
| | Функция Picture Overcan | Есть
| | Прогрессивная развертка | Есть
| | Режимы изображения | Динамичный / Стандартный / Кино / Игры
| | Функция 3D Colour Management | Есть
| | Контрастность | 20,000:1 (динамическая)
| | Совместимые форматы развертки | 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p, 750 (720)/50p, 750 (720)/60p, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (HDMI only), 1125 (1080)/50p (HDMI only), 1125 (1080)/60p (HDMI only)
| | Функция Sub Pixel Control | —
| | Размер экрана (диагональ) | 37" (94 cм)
| | C.A.T.S. (Система настройки контраста) | Есть
| | Количество пикселей | 2,073,600 (1,920 x 1,080) пикселей
| | Панель | ЖК-панель IPS-alpha Full-HD
| | Fine Black Panel | Есть
| | Технология Deep Colour (10-bit Panel) | Есть
| | Технология Colour Matrix Arrangement | Есть
| | Технология Active Colour Enhancer | Есть
| | Формат экрана | 16 : 9 (Широкоугольный)
| | Совместимые сигналы ПК | VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA 60 Гц
| | Разъемы | | | VIERA Image Viewer | Есть (AVCHD/DivX/JPEG)
| | Аудиовход (для видео) | —
| | Аудиовыход | Разъем для наушников (1, сбоку)
| | Вход HDMI | 4 (1 снизу, 3 тыловых)
| | Выход для монитора | Разъем RCA, тип phono (Л, П) (1 комплект тыловой)
| | Вход S-Video | —
| | Композитный видеовход | —
| | Компонентный видеовход YРbРr | Разъем RCA, тип phono x 3 [Y , PB, PR] (тыловой)
| | Аудиовход (для HDMI, ПК, компонентных сигналов) | Разъем RCA, тип phono (Л, П) (1 комплект на задней панели)
| | Цифровой аудиовыход | Есть
| | Вход для ПК | Mini D-sub 15-пин x 1 (тыловой)
| | 21-контактный вход/выход (AV1) | AV вход/выход, RGB In, Q-Link (тыловой)
| | 21-контактный вход/выход (AV2) | AV вход/выход, S-Video вход, RGB вход, Q-Link (тыловой)
| | Функции | | | Стоп кадр | Есть
| | Функция управления VIERA Link | Есть (HDAVI Control 4)
| | Регулировка формата изображения | Auto aspect/16:9/14:9/JUST/4:3/4:3 FULL (Только сигнал HD)/Zoom1/Zoom2/Zoom3
| | Функция сокращения видеопомех | Есть
| | Язык экранного меню | 26 языков
| | Система Q-Link | Есть
| | Функция VIERA Cast | Есть
| | Таймер выключения | Есть
| | Трехмерный гребенчатый фильтр | Есть
| | DLNA и DivX | Есть
| | VIERA Tools | Есть
| | Режим Эко | Есть
| | Игровой режим | Есть
| | Многооконный режим | PIP/PAP/PAT
| | Блокировка доступа Child Lock | Есть
| | Изображение | | | Технология Motion Picture Pro | Есть
| | Технология Intelligent Scene Controller | Есть
| | Общие характеристики | | | Угол наклона подставки | ±15°
| | Крепление VESA | Есть
| | Потребление энергии (при нормальной эксплуатации) | 168 Вт
| | Источник питания | AC 220 - 240 В, 50/60 Гц
| | Диапазон рабочих температур | 0 °C - 35 °C
| | Вес (с телевизионной стойкой) | 18
| | Потребление энергии (в режиме ожидания) | 0.3 Вт
| | Габаритные размеры с подставкой (Ш x В x Г) | 896 x 648 x 287 мм
| | Габаритные размеры без подставки (Ш x В x Г) | 896 x 578 x 67 мм (глубина панели: 51 мм)
| PANASONIC TX-LR37V10 37" - по всей видимости, самое лучшее изделие, предлагаемое данным производителем в настоящее время. Отличительными чертами PANASONIC TX-LR37V10 37" вполне можно не колеблясь назвать достаточно высокое качество и испытанность, отчего он предостаточно известен у большого количества покупателей. Благодаря упору на высокую степень качества любой отдельной детали, на современные технологии и нормы, на постоянную заботу о пожеланиях и комфорте потребителя, такое изделие можно спокойно рекомендовать купить всякому, будучи уверенным, что сделавший покупку обязательно останется весьма доволен.
Где лучше всего сделать покупку PANASONIC TX-LR37V10 37" ? Вы сделаете это не только в реальном магазине, но и при помощи виртуального магазина. Положительный момент обычной покупки PANASONIC TX-LR37V10 37" - консультация продавца, который расскажет о качестве, достоинствах и недостатках изделия, и даст ответ на разные представляющие для вас интерес вопросы. В это же время почти во всех магазинах в сети, вы также можете узнать необходимые сведения относительно PANASONIC TX-LR37V10 37" , любым из различных, подходящих для вас способов. По обыкновению, это телефонный разговор, диалог при помощи специальной формы, размещенной на вебсайте, или виртуальный диалог по емейлу, icq.
Величина цены PANASONIC TX-LR37V10 37" также будет немного отличаться, смотря где вы сделаете покупку. В обыкновенной торговой точке, конечно, будет установлена приличная торговая наценка - а посему выходит и более высокая стоимость. Между тем выгода от покупки PANASONIC TX-LR37V10 37" в интернет-магазине, может быть достаточно приличной величиной - от десяти до сотни-другой процентов. Почему получается такая разница? - Совсем не от качественных характеристик PANASONIC TX-LR37V10 37" . Вы получите точно такой же товар, но его розничная стоимость будет без розничных накруток.
Естественно, вам нужно быть уверенным в качестве PANASONIC TX-LR37V10 37" , вот почему приобретайте лишь тогда, когда вам предоставят гарантийный купон. Так вы будете убеждены в добротности изделия, и принести в случае выхода из строя (для замены или гарантийного ремонта) PANASONIC TX-LR37V10 37" назад, в период предусмотренного срока.
Во всяком случае, производить покупку PANASONIC TX-LR37V10 37" нужно серьезно, взвесив все «за» и «против». Не следует гнаться за очень низкой ценой - совершайте покупку PANASONIC TX-LR37V10 37" лишь в таком месте, кому вы верите - не мешало бы узнать суждения грамотных людей, имевшим дело с этим товаром. В этом случае вы будете довольны приобретенным изделием, и PANASONIC TX-LR37V10 37" будет работать для вас очень много времени.
|