|
20 847 руб.
| Характеристики | | Производитель | Panasonic | | ТВ-тюнер | | | Система приема (AV вход) | PAL-60, NTSC, M-NTSC
| | Прием телетекста | 500P FASTEXT Level 2.5
| | Встроенный тюнер | Есть
| | Совместимость с CATV | Гиперполосная
| | Стереофонический телеприем | NICAM -B, G, I, L, German (A2)
| | LAN порт | -
| | Система телевизионной настройки | 100-позиционная с автопоиском и системой ФАПЧ
| | Звук | | | Окружающее звучание | V-Audio
| | Акустическая система | Нижние динамики
| | Динамики | 1-полосный, 2 динамика
| | Выходная мощность аудиосигнала | 20 Вт (10 Вт x 2), 10 % КНИ
| | Режимы звучания | Музыка / Речь
| | Дисплей | | | Угол обзора | 178°
| | Технология Motion Focus | -
| | Технология 24p Smooth Film | -
| | Технология 24p Playback | Есть
| | Технология x.v. Colour | -
| | Функция Picture Overcan | Есть
| | Прогрессивная развертка | Есть
| | Режимы изображения | Динамичный / Стандартный / Кино / Игры
| | Функция 3D Colour Management | Есть
| | Контрастность | -
| | Совместимые форматы развертки | 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p, 750 (720)/50p, 750 (720)/60p, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (HDMI only), 1125 (1080)/50p (HDMI only), 1125 (1080)/60p (HDMI only)
| | Функция Sub Pixel Control | Есть
| | Размер экрана (диагональ) | 32" (80 cм)
| | C.A.T.S. (Система настройки контраста) | Есть
| | Количество пикселей | 1,049,088 (1,366 x 768) пикселей
| | Панель | ЖК-панель IPS (WXGA)
| | Fine Black Panel | -
| | Технология Deep Colour (10-bit Panel) | -
| | Технология Colour Matrix Arrangement | -
| | Технология Super Resolution | -
| | Формат экрана | 16 : 9 (Широкоугольный)
| | Совместимые сигналы ПК | VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA 60 Гц
| | Разъемы | | | VIERA Image Viewer | Есть (JPEG)
| | Аудиовход (для видео) | AV1/2: разъем RCA, тип phono (Л, П) (2 комплекта тыловых)
| | Аудиовыход | -
| | Вход HDMI | 2 (тыловых)
| | Выход для монитора | Разъем RCA, тип phono (Л, П) (1 комплект тыловой)
| | Вход S-Video | -
| | Композитный видеовход | AV1/2: RCA phono type x 1 (2 тыловых)
| | Компонентный видеовход YРbРr | AV1/2: разъем RCA, тип phono [Y , PB/CB, PR/CR] (2 комплекта тыловых)
| | Аудиовход (для HDMI, ПК, компонентных сигналов) | Разъем RCA, тип phono (Л, П) (1 комплект на задней панели)
| | Цифровой аудиовыход | -
| | Вход для ПК | Mini D-sub 15-пин x 1 (тыловой)
| | 21-контактный вход/выход (AV1) | -
| | 21-контактный вход/выход (AV2) | -
| | Функции | | | Стоп кадр | Есть
| | Функция управления VIERA Link | Есть (HDAVI Control 4)
| | Регулировка формата изображения | 16:9/14:9/JUST/4:3/4:3 FULL (Только сигнал HD)/Zoom1/Zoom2/Zoom3
| | Функция сокращения видеопомех | Есть
| | Язык экранного меню | Русский / Английский
| | Система Q-Link | -
| | Функция VIERA Cast | -
| | Таймер выключения | Есть
| | Трехмерный гребенчатый фильтр | Есть
| | DLNA и DivX | -
| | VIERA Tools | Есть
| | Режим Эко | Есть
| | Игровой режим | Есть
| | Многооконный режим | PAT
| | Блокировка доступа Child Lock | Есть
| | Изображение | | | Технология Motion Picture Pro | -
| | Технология Intelligent Scene Controller | Есть
| | Общие характеристики | | | Угол наклона подставки | -
| | Крепление VESA | Есть
| | Потребление энергии (при нормальной эксплуатации) | н/д
| | Источник питания | AC 220 - 240 В, 50/60 Гц
| | Диапазон рабочих температур | 0 °C - 35 °C
| | Вес (с подставкой) | н/д
| | Потребление энергии (в режиме ожидания) | н/д
| | Габаритные размеры с подставкой (Ш x В x Г) | 798 x 551 x 217 мм
| | Габаритные размеры без подставки (Ш x В x Г) | 798 x 511 x 87 мм
| PANASONIC TX-LR32С10 32", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMIx2, черный - пожалуй, самое лучшее изделие, изготовляемое данным производителем сегодня. Исключительными особенностями PANASONIC TX-LR32С10 32", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMIx2, черный можно уверенно упомянуть очень высокое качество и безотказность, отчего он достаточно известен у большого количества покупателей. Благодаря ставке на отличную степень качества любой детали, на новейшие стандарты и технологии, на постоянную заботу о пожеланиях и комфорте потребителя, это изделие можно без колебаний рекомендовать купить любому и при этом быть уверенным, что покупатель останется весьма доволен.
Где лучше приобрести PANASONIC TX-LR32С10 32", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMIx2, черный ? Сделать это можно как в специальном магазине, так и посредством виртуального магазина. Позитивное дополнение обычного приобретения PANASONIC TX-LR32С10 32", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMIx2, черный - консультация продавца, который проконсультирует об особенностях, недостатках и достоинствах товара, и также ответит на различные интересующие вас вопросы. В тоже время почти во всех вебмагазинах, вы тоже можете узнать нужную информацию относительно PANASONIC TX-LR32С10 32", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMIx2, черный , одним из нескольких, удобных вам способов. По обыкновению, это телефонный разговор, диалог через особую форму находящуюся на вебсайте, или консультация в виртуале по емейлу, icq.
Стоимость PANASONIC TX-LR32С10 32", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMIx2, черный тоже может до некоторой степени разниться, в зависимости от места, где вы произведете приобретение. В обыкновенной торговой точке, конечно, будет начислена приличная торговая наценка - а посему получается и выше цена. В это же время выгода от приобретения PANASONIC TX-LR32С10 32", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMIx2, черный в интернет-магазине, может составить достаточно кругленькую величину - от десятка до сотни-другой процентов. Как выходит такая разница? - Совсем не в ущерб качеству PANASONIC TX-LR32С10 32", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMIx2, черный . Вам предложат такое же изделие, но только его розничная цена будет без магазинных наценок.
Несомненно, вам необходимо быть уверенным в хорошем качестве PANASONIC TX-LR32С10 32", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMIx2, черный , поэтому покупайте только тогда, когда вам дадут гарантийный купон. Таким образом, вы удостоверитесь в надежности товара, и вернуть в случае неисправности (для ремонта или замены) PANASONIC TX-LR32С10 32", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMIx2, черный продавцу, в период предусмотренного срока.
Что бы там ни было, подходить к покупке PANASONIC TX-LR32С10 32", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMIx2, черный надлежит серьезно, взвесив все нюансы. Не старайтесь гнаться за очень малой стоимостью - делайте покупку PANASONIC TX-LR32С10 32", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMIx2, черный исключительно в таком месте, которому вы верите - хорошо бы узнать мнения грамотных людей, знающих этот товар. Тогда вы останетесь довольны приобретением, и PANASONIC TX-LR32С10 32", 1366x768, 20000:1, 2x10W, HDMIx2, черный прослужит вам довольно длительное время.
|