| Характеристики |
| Производитель | Ippon |
| Back Comfo Pro |
|
| Модель | 400 / 600 / 800
|
| Выходная мощность, VA | 400 / 600 / 800
|
| Выходная мощность, Вт | 240 / 360 / 480
|
| Работа от электросети |
|
| Номинальное входное напряжение | 220В +20%/-30%
|
| Выходная частота (рав. сети) | 50 Гц +/- 3 Гц
|
| Форма выходного напряжения | Повторяет форму входного напряжения
|
| Номинальное выходное напряжение | 220 В +/- 10%
|
| Работа от батарей |
|
| Номинальное входное напряжение | 220В +/- 10%
|
| Выходная частота (рав. сети) | 50 Гц +/- 1 Гц
|
| Форма выходного напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды
|
| Номинальное выходное напряжение | 2-6
|
| Защита от всплесков, шумов и самозащита |
|
| Защита от всплесков/шумов | Постоянная фильтрация входного напряжения
|
| Количество рассеиваемой энергии | 320 Дж / 2 мс
|
| Защита цепи нагрузки | Защита от короткого замыкания
|
| Защита от перегрузки | ИБП (UPS) автоматически выключится, если нагрузка составит 110% от допустимой в течении 60 сек. и 130% в течение 3 сек
|
| Работа Автоматического Регулятора Напряжения (AVR) | При отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% ниже номинала, ИБП (UPS) выдает выходное напряжение с 15%-ным повышением входного. При отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% выше номинала, ИБП (UPS) выдает выходное напряжение с 15%-ным понижением входного.
|
| Защита входной цепи | Возвращаемый в исходное положение автоматический выключатель
|
| Защита телефонной линии | порт RJ-11
|
| Батареи и время батарейной поддержки |
|
| Батарея (АКБ) | Герметичная, необслуживаемая, свинцово-кислотная
|
| Обычное время заряда | 8 часов до 90% заряда из состояния полного разряда
|
| Время работы от батарей | 5-30 мин. в зависимости от величины нагрузки
|
| Управление электропитанием |
|
| Поддерживаемые интерфейсы | USB, RS-232
|
| Управление через COM порт | Присутствует
|
| Лицевая панель управления | Светодиодный индикатор режимов работы
|
| Аудиосигналы | При работе от батарей (1 раз в 10 сек), Замена батареи (1 раз в 2 сек), Малый остаточный заряд батареи (1 раз в 1 сек), Перегрузка (2 раза за 1 сек), Ошибка (непрерывный)
|
| Общие характеристики |
|
| Размеры, мм | 300 x 124 x 210
|
| Выходные разъемы | 4 х IEC 320 + 2 x Schuko CEE 7 3 с фильтрацией, 3 с батарейной поддержкой
|
| Условия эксплуатации | Максимальная высота 1500 метров Влажность 0-95% без конденсации, температура 0-40°С
|
| Уровень шума | < 40 дБ (1 м от поверхности)
|
| Условия хранения | Максимальная высота 1500 метров
|
| Поддерживаемые стандарты | ISO9002, CE, cUL, PCT
|
| Вес НЕТТО/БРУТТО, кг | 6,4
|